English Deutsch Espanol Francais Portuguese Italian Netherlands Serbian

Обращение ХК «Спартак» к болельщикам

Все матчи «Спартака» в Премьер-Лиге — 2010

Ждем с нетерпением:

ХК Спартак — ХК Динамо (Москва) | Март, 14 | 17:00

Спартак — Динамо | Март, 14 | 19:00

Зенит — Спартак | Март, 21 | --:--

Прошедшие матчи:

ХК Спартак — ХК Динамо (Москва) | Март, 13 | 1:3

ХК Динамо (Москва) — ХК Спартак | Март, 11 | 0:1

ХК Динамо (Москва) — ХК Спартак | Март, 10 | 3:4 (овертайм)


Партнеры раздела

Статистика Мирового Футбола


Реклама
 

КХЛ

Версия для печати 

2009/10 2008/09

Общая таблица

Место Команда Игр В ВО ВБ П ПО ПБ +/– Очки
1 ХК Салават Юлаев 56 37 4 3 8 1 3 215-116 129
2 ХК СКА 56 36 1 3 10 3 3 192-118 122
3 ХК Металлург (Мг) 56 34 2 4 15 0 1 167-111 115
4 ХК МВД 56 30 1 0 15 4 6 160-135 102
5 ХК Динамо (Москва) 56 28 2 3 16 3 4 166-151 101
6 ХК Атлант 56 24 4 9 16 2 1 173-137 101
7 ХК Локомотив 56 26 3 2 17 4 4 163-132 96
8 ХК Ак Барс 56 25 4 4 18 2 3 159-128 96
9 ХК Нефтехимик 56 27 3 1 21 0 4 176-166 93
10 ХК Спартак 56 24 4 4 20 0 4 178-168 92
11 ХК Авангард 56 24 2 2 18 4 6 152-128 90
12 ХК цска 56 22 3 5 21 1 4 148-135 87
13 ХК Динамо (Рига) 56 23 1 3 22 3 4 174-175 84
14 ХК Барыс 56 20 5 1 23 1 6 169-173 79
15 ХК Торпедо 56 22 1 1 27 4 1 154-163 75
16 ХК Северсталь 56 16 2 7 23 2 6 151-162 74
17 ХК Динамо-Минск 56 17 1 5 31 0 2 139-164 65
18 ХК Трактор 56 18 0 3 31 2 2 137-192 64
19 ХК Автомобилист 56 14 2 6 28 4 2 127-159 64
20 ХК Сибирь 56 15 2 5 30 1 3 147-190 63
21 ХК Амур 56 12 3 6 29 2 4 129-187 60
22 ХК Витязь 56 14 3 2 32 3 2 142-216 57
23 ХК Лада 56 14 0 2 31 3 6 115-173 55
24 ХК Металлург (Нк) 56 13 1 2 33 5 2 105-159 52

Западная конференция

Место Команда Игр В ВО ВБ П ПО ПБ +/– Очки
1 ХК СКА 59 37 1 3 12 3 3 197-125 125
2 ХК МВД 59 33 1 0 15 4 6 172-140 111
3 ХК Динамо (Москва) 59 29 2 3 17 4 4 172-157 105
4 ХК Локомотив 59 28 3 2 17 5 4 172-140 103
5 ХК Атлант 59 24 5 9 18 2 1 181-146 103
6 ХК Спартак 59 25 5 4 21 0 4 184-174 97
7 ХК Динамо (Рига) 59 25 1 3 23 3 4 181-180 90
8 ХК цска 59 22 3 5 24 1 4 153-147 87
9 ХК Торпедо 56 22 1 1 27 4 1 154-163 75
10 ХК Северсталь 56 16 2 7 23 2 6 151-162 74
11 ХК Динамо-Минск 56 17 1 5 31 0 2 139-164 65
12 ХК Витязь 56 14 3 2 32 3 2 142-216 57

Восточная конференция

Место Команда Игр В ВО ВБ П ПО ПБ +/– Очки
1 ХК Салават Юлаев 58 39 4 3 8 1 3 224-118 135
2 ХК Металлург (Мг) 58 36 2 4 15 0 1 175-114 121
3 ХК Ак Барс 58 26 5 4 18 2 3 167-133 101
4 ХК Нефтехимик 58 29 3 1 21 0 4 184-168 99
5 ХК Авангард 58 24 2 2 20 4 6 154-136 90
6 ХК Барыс 58 20 5 1 24 2 6 174-181 80
7 ХК Трактор 58 18 0 3 33 2 2 140-200 64
8 ХК Автомобилист 58 14 2 6 30 4 2 129-168 64
9 ХК Сибирь 56 15 2 5 30 1 3 147-190 63
10 ХК Амур 56 12 3 6 29 2 4 129-187 60
11 ХК Лада 56 14 0 2 31 3 6 115-173 55
12 ХК Металлург (Нк) 56 13 1 2 33 5 2 105-159 52

Дивизион Боброва

Место Команда Игр В ВО ВБ П ПО ПБ +/– Очки
1 ХК СКА 56 36 1 3 10 3 3 192-118 122
2 ХК Динамо (Москва) 56 28 2 3 16 3 4 166-151 101
3 ХК Спартак 56 24 4 4 20 0 4 178-168 92
4 ХК цска 56 22 3 5 21 1 4 148-135 87
5 ХК Динамо (Рига) 56 23 1 3 22 3 4 174-175 84
6 ХК Динамо-Минск 56 17 1 5 31 0 2 139-164 65

Дивизион Тарасова

Место Команда Игр В ВО ВБ П ПО ПБ +/– Очки
1 ХК МВД 56 30 1 0 15 4 6 160-135 102
2 ХК Атлант 56 24 4 9 16 2 1 173-137 101
3 ХК Локомотив 56 26 3 2 17 4 4 163-132 96
4 ХК Торпедо 56 22 1 1 27 4 1 154-163 75
5 ХК Северсталь 56 16 2 7 23 2 6 151-162 74
6 ХК Витязь 56 14 3 2 32 3 2 142-216 57

Дивизион Харламова

Место Команда Игр В ВО ВБ П ПО ПБ +/– Очки
1 ХК Металлург (Мг) 56 34 2 4 15 0 1 167-111 115
2 ХК Ак Барс 56 25 4 4 18 2 3 159-128 96
3 ХК Нефтехимик 56 27 3 1 21 0 4 176-166 93
4 ХК Трактор 56 18 0 3 31 2 2 137-192 64
5 ХК Автомобилист 56 14 2 6 28 4 2 127-159 64
6 ХК Лада 56 14 0 2 31 3 6 115-173 55

Дивизион Чернышёва

Место Команда Игр В ВО ВБ П ПО ПБ +/– Очки
1 ХК Салават Юлаев 56 37 4 3 8 1 3 215-116 129
2 ХК Авангард 56 24 2 2 18 4 6 152-128 90
3 ХК Барыс 56 20 5 1 23 1 6 169-173 79
4 ХК Сибирь 56 15 2 5 30 1 3 147-190 63
5 ХК Амур 56 12 3 6 29 2 4 129-187 60
6 ХК Металлург (Нк) 56 13 1 2 33 5 2 105-159 52

***

Нажмите на имя команды, чтобы увидеть расписание встреч этой команды и результаты проведенных игр.

  • В – встреч, выигранных в основное время
  • ВО – встреч, выигранных в овер-тайме
  • ВБ – встреч, выигранных в серии буллитов после окончания основного времени
  • П – встреч, проигранных в основное время
  • ПО – встреч, проигранных в овер-тайме
  • ПБ – встреч, проигранных в серии буллитов после окончания основного времени


Об организации | Контактная информация | Карта сайта

© РОО «Фратрия» 2006–2010. Название «Спартак» и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО «Спартак».

Rambler's Top100